產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心干燥箱200℃立式恒溫鼓風干燥箱DHG-9620ADHG-9620A立式鼓風干燥箱
產品型號:DHG-9620A
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1334
相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
1 | DHG-9620A立式鼓風干燥箱該立式電熱鼓風恒溫干燥箱采用優質鋼板或304不銹鋼工作室,外殼噴塑,雙層鋼化玻璃觀察窗,造型美觀新穎。 | |||||||
2 | DHG-9620A立式鼓風干燥箱采用微電腦智能化控溫,過熱保護,時間設置,溫控線性好、波動小。 | |||||||
3 | DHG-9620A立式鼓風干燥箱DHG-9000系列電熱鼓風恒溫干燥箱儀器具有跟蹤報警功能攪拌式熱風循環,熱損失小,鼓風,加熱可獨立操作。 | |||||||
4 | 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。 | |||||||
5 | 可選配具有RS485接口連接計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。 |
產品參數:
型號 | 9620A | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |
| 相對濕度≤80% | |
| 海拔高度≤2000m | |
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |
| 高精度鉑電阻傳感器 | |
| 強迫循環對流風道 | |
| 可選0~9999分鐘或小時定時 | |
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ |
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ |
| 波動度 | ±1℃ |
| 報警 | SV±5℃(出廠值) |
| 均勻度 | ±2℃ at 100℃ |
消耗功率 | 5000W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 |
| 外部 | 08F冷軋鋼板 |
尺寸 (MM) | 內部 | 800*600*1300 |
| 外部 | 940*800*1825 |
|
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml