產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱DZG-6090電熱真空干燥箱(90L)
產(chǎn)品型號:DZG-6090
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1637
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES技術(shù)參數(shù):
型號(臺式) | 6020 | 6050 | 6090 | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤1500m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 室溫+10℃ --200℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
精確度 | ±2℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼板 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | |
外部 | 590*420*460 | 710*510*530 | 740*610*590 | ||
真空度 | 60Pa | ||||
加熱方式 | 四周加熱 | ||||
凈重 | 33KG | 71KG | 95KG | ||
消耗功率 | 250W | 1300W | 1500W |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml