產品型號:GRX-9123A
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1704
GRX-9123A熱空氣消毒箱產品特點:
1.微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示、控溫精確可靠。
2.具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3.冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4.符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數:
型號 | 9023A(AE) | 9053A(AE) | 9123A(AE) | 9203A(AE) | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml