產品型號:CHP-80Q
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1418
型 號 技術參數 | CHP-80(Q、S) | CHP-160(Q、S) |
容 積 | 80L | 160L |
控制方式 | 智能控制 | |
控溫范圍 | RT+5~60℃ | |
控溫精度 | ±0.3℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
CO2范圍 | 0-20% | |
CO2精度 | 0.1% | |
CO2均勻性 | 5%時,±0.1%(紅外線傳感器) | |
CO2報警 | ±0.1℃ | |
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | |
加濕方式 | 自然蒸發 | |
工作環境溫度 | +5~35℃ | |
電 源 | ~220V 50Hz | |
功 率 | ≤500W | ≤700W |
工作室尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 550×510×840 | 650×610×990 |
載物托架(塊)(標配) | 2 | 3 |
備注 | 注:“Q”為氣套式,帶“S”為水套式。 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml